| SOLID RIP P 450 | SOLID RIP P 450 Speed | |
| Max. Schnittbreite | 450 mm | 450 mm |
| Vorschubsystem | Kette | Rollen |
| Ketten-/ Rollenbreite | 470 mm | 500 mm |
| Mögliche Anzahl verstellbarer Sägeblätter | max. 4 | max. 4 |
| Max. Durchlassbreite | 800 (1.200) mm | 800 (1.200) mm |
| Max. Schnitthöhe Vielblatt (ohne Druckbrett) | 160 mm | 160 mm |
| Max. Schnitthöhe mit verstellbaren Sägeblättern (ohne Druckbrett) | 150 mm | 150 mm |
| Min. Holzlänge | 500 mm | 900 mm |
| Vorschubgeschwindigkeit | 8 - 50 (8 - 80) m/min | 30 - 160 m/min |
| Motorleistung | 22 - 75 kW | 22 - 75 kW |
| Anzahl der Druckrollen | 5 | 4 |
| Sägeblattdurchmesser min. / max. | 300 (250) - 450 mm | 300 (250) - 450 mm |
| Gewicht | 4.500 kg | 4.800 kg |
| Abmessungen Länge x Breite x Höhe | 2,3 x 2,3 x 1,9 m | 2,3 x 2,3 x 1,9 m |
| Arbeitshöhe | 850 mm | 850 mm |
| Durchmesser Absaugung | 300 mm | 300 mm |
| Erforderliche Absauggeschwindigkeit | 30 m/sec | 30 m/sec |
| Erforderliches Absaugvolumen | 7.630 m³/h | 7.630 m³/h |
| Geräuschemission Arbeitsplatz im Leerlauf / bei Bearbeitung* | LpA = 77 / 82 dB (A) | LpA = 77 / 82 dB (A) |
| Schallleistungspegel im Leerlauf / bei Bearbeitung* | LwA = 93 / 98 dB (A) | LwA = 93 / 98 dB (A) |
| Pneumatisch gefedertes Druckwerk | Standard | Standard |
| Steuerung ProfiCut Direct (nur bei Blattverstellung) | Standard | Standard |
| RipAssist | Option | Option |
| TimberMax 3.0 | Option | Option |
| RaiNet | Option | Option |
| Quickfix inkl. 4 Spannflansche | Option | Option |
| Spikes -- | Option | – |
| Gummileisten -- | Option | – |
*nach EN 1870-4 und ISO 7960 Annex Q; Meßunsicherheitskonstante K = 4dB (A)