| SOLID JOINT PD 8000 L | |
| Holzeingangslänge | 200 - 3.000 mm |
| Holzbreite | 40 - 205 (225) mm |
| Holzdicke | 20 - 80 mm |
| Holzausgangslänge | 3.000 - 6.100 mm |
| Presskraft | 120 (145) kN |
| Max. Holzquerschnitt bei einer Zinkenlänge von 10/11 mm (Weichholz) | 100 (120) cm² |
| Max. Holzquerschnitt bei einer Zinkenlänge von 10/11 mm (Hartholz) | 80 (96) cm² |
| Leistung (Vertikalzinkung) mit 30 mm x 90 mm x 1.500 mm | 70 m/min. |
| Leistung (Horizontalzinkung) mit 22 mm x 50 mm x 750 mm | 39,6 m/min. |
| Art der Beschickung | Fächerbeschickung |
| Art der Fräse | Paket-Fräskombination |
| Art der Vereinzelung | Automatisch |
| Art der Presse | Zwei-Kanal-Presse |
| Statistikfunktion | Standard |
| Diagnosesystem | Standard |
| Mehrfachlängen | Standard |
| Anzahl der Zwischenschnitte | unendlich |
| Holzausrissvermeidung (Vorritzaggregate) | Option |
| Holzdicke min. 16 mm | Option |
| Holzdicke max. 72 mm | - |
| Holzdicke max. 100 mm | Option |
| Holzbreite min. 30 mm | Standard |
| Rüttelanschlag | Standard |
| Holzausrichtüberwachung | Standard |
| Qualitätsüberwachung | - |
| Splitterschutz | Standard |
| Leimangabe Flankenjet | Standard |
| Kommunikation (Teleservice) | Option |
| Leistungsreserve Frässpindel | Option |
| Vorschubart - frequenzgeregelt | Standard |
| Vorschubart - servogeregelt | Option |
| Antriebsleistung - Frässpindel | 22 (37) kW |
| Antriebsleistung - Zerspaner (+ Vorritzaggregate) | 11,5 kW |
Leistungen sind angegeben mit 100 % Verfügbarkeit und variieren im realen Betrieb.