| SOLID JOINT PD 5500 | SOLID JOINT PD 5500 Leistung | |
| Holzeingangslänge | 150 - 1.000 mm | 150 - 1.000 mm |
| Holzbreite | 40 - 205 (225) mm | 40 - 205 (225) mm |
| Holzdicke | 20 - 80 mm | 20 - 80 mm |
| Holzausgangslänge | 3.000 - 6.100 mm | 3.000 - 6.100 mm |
| Presskraft | 120 (145) kN | 120 (145) kN |
| Max. Holzquerschnitt bei einer Zinkenlänge von 10/11 mm (Weichholz) | 100 (120) cm² | 100 (120) cm² |
| Max. Holzquerschnitt bei einer Zinkenlänge von 10/11 mm (Hartholz) | 80 (96) cm² | 80 (96) cm² |
| Leistung (Vertikalzinkung) mit 30 mm x 90 mm x 400 mm | 40,1 m/min. | 47,37 m/min. |
| Leistung (Horizontalzinkung) mit 22 mm x 50 mm x 350 mm | 18,35 m/min. | 23,86 m/min. |
| Art der Beschickung | Beschickband / Fächerbeschickung | Fächerbeschickung |
| Art der Fräse | Paket-Fräskombination | Paket-Fräskombination |
| Art der Vereinzelung | Automatisch | Automatisch |
| Art der Presse | Zwei-Kanal-Presse | Zwei-Kanal-Presse |
| Statistikfunktion | Standard | Standard |
| Diagnosesystem | Standard | Standard |
| Mehrfachlängen | Standard | Standard |
| Anzahl der Zwischenschnitte | Unendlich | Unendlich |
| Holzausrissvermeidung (Vorritzaggregate) | Option | Option |
| Holzdicke min. 16 mm | Option | Option |
| Holzdicke max. 72 mm | - | - |
| Holzdicke max. 100 mm | Option | Option |
| Holzbreite min. 30 mm | Standard | Standard |
| Rüttelanschlag | Standard | Standard |
| Holzausrichtüberwachung | Standard | Standard |
| Qualitätsüberwachung | - | - |
| Splitterschutz | Standard | Standard |
| Leimangabe Flankenjet | Standard | Standard |
| Kommunikation (Teleservice) | Option | Option |
| Leistungsreserve Frässpindel | Option | Option |
| Vorschubart - frequenzgeregelt | Standard | - |
| Vorschubart - servogeregelt | Option | Standard |
| Antriebsleistung - Frässpindel | 22 (37) kW | 22 (37) kW |
| Antriebsleistung - Zerspaner (+ Vorritzaggregate) | 11,5 kW | 11,5 kW |
| Leistungen sind angegeben mit 100 % Verfügbarkeit und variieren im realen Betrieb. |