| Technische Daten | SOLID SCAN T 2100 R 4000 | SOLID SCAN T 2100 R 5000 | SOLID SCAN T 2100 R 6000 | ||||||||||||
| Max. Bretter /min | 20* | 20* | 20* | ||||||||||||
| Min. / max. Eingangslänge (mm) | 900 - 4000 | 900 - 5000 | 900 - 6000 | ||||||||||||
| Min. / max. Eingangsbreite (mm) | 100 - 620 | 100 - 620 | 100 - 620 | ||||||||||||
| Min. / max. Eingangsdicke (mm) | 12 - 100 | 12 - 100 | 12 - 100 | ||||||||||||
| Holzarten | Hartholz/Weichholz | Hartholz/Weichholz | Hartholz/Weichholz | ||||||||||||
| Arbeitshöhe (mm) | 920/1100* | 920/1100* | 920/1100* | ||||||||||||
| Optionen | |||||||||||||||
| Laserkamera 1 Seite | Standard | Standard | Standard | ||||||||||||
| Farbkamera 1 Seite | Option | Option | Option | ||||||||||||
| Laserkamera 2 Seite | Standard | Standard | Standard | ||||||||||||
| Farbkamera 2 Seite | Option | Option | Option | ||||||||||||
| Faseranalyse (Punktlaser) | Option | Option | Option | ||||||||||||
| 3D Laser | Standard | Standard | Standard | ||||||||||||
| LED-Beleuchtung | Standard | Standard | Standard | ||||||||||||
| Touchscreen | Standard | Standard | Standard |
Alle Scanner werden auf die spezifischen Kundenanforderungen angepasst. Daher können die Daten variieren. Technische Änderungen vorbehalten. Aussagen und Abbildungen in diesem Prospekt beinhalten auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Schutzabdeckungen teilweise zum Fotografieren abgenommen.
* Andere Geschwindigkeiten, Dimensionen oder Arbeitshöhen auf Nachfrage. Alle Scanner werden auf die spezi-fischen Kundenanforderungen angepasst. Daher können die Daten variieren. Technische Änderungen vorbehalten. Aussagen und Abbildungen in diesem Prospekt beinhalten auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Schutzabdeckungen teilweise zum Fotografieren abgenommen.